Joint Support
SPECIFIC™ FJW JOINT SUPPORT är ett våtfoder som utformats för att hjälpa till att ge lindring från ledsmärta. Med ingredienser som kan stödja den antiinflammatoriska processen vilken kan stödja ett friskt brosk samt kan hjälpa katten att bibehålla en idealisk kroppsvikt.
För vuxna katter med ledsmärta.
Varför man ska välja Joint Support:
Innehåller höga nivåer omega 3 från fiskolja som kan stödja den antiinflammatoriska processen.
- Fodret har en kraftfull kombination av broskstödjande näringsämnen. Utöver omega-3 från fiskolja innehåller det glukosamin och kondroitin (broskets byggstenar), mangan som kan aktivera broskbildande enzymer samt antioxidanter för att avlägsna fria radikaler.
- Måttlig energinivå och L-karnitin - en fettförbrännande aminosyra - som kan hjälpa katten att bibehålla en idealisk kroppsvikt vilket minskar belastningen på lederna.
Produktkod:
FJW
Förpackningsstorlekar:
7 x 100 g
Utfodringsanvisning i gram per dag
Vikt i kg |
Tunn |
Normal |
Övervikt |
---|---|---|---|
1 | 80 | 60 | 50 |
2 | 130 | 95 | 80 |
3 | 170 | 125 | 100 |
4 | 205 | 155 | 125 |
5 | 240 | 180 | 145 |
6 | 270 | 200 | 160 |
7 | 300 | 225 | 180 |
8 | 325 | 245 | 195 |
9 | 355 | 265 | 210 |
10 | 380 | 285 | 230 |
11 | 405 | 305 | 245 |
12 | 430 | 320 | 260 |
Det dagliga behovet kan variera beroende på faktorer som ras, miljö, säsong och aktivitetsnivå. Vi rekommenderar att du övervakar ditt djur och justerar utfodringsmängden för att passa dess individuella behov.
Näringsämne | Innehåll per 100 g | Innehåll per MJ |
---|---|---|
Omsättbar energi kJ | 516 | - |
Omsättbar energi kcal | 123 | - |
Protein g (råprotein) | 9,8 | 19,0 |
Fett g (råfett) | 7,6 | 14,7 |
Kolhydrater g (NFE) | 5,4 | 10,4 |
Fibrer g (råfibrer) | 0,27 | 0,52 |
Kalcium g | 0,20 | 0,40 |
Fosfor g | 0,18 | 0,34 |
Magnesium g | 0,013 | 0,026 |
Natrium g | 0,12 | 0,24 |
Mangan mg | 1,0 | 1,89 |
L-karnitin mg | 10 | 19 |
Vitamin A IU | 4117 | 7985 |
Vitamin D3 IU | 47 | 90 |
Vitamin E mg | 22 | 43 |
Vitamin C mg | 7,2 | 13,9 |
Omega-3 fettsyror g | 0,67 | 1,29 |
EPA g | 0,20 | 0,39 |
DHA g | 0,33 | 0,64 |
GLA g | 0,01 | 0,01 |
Förhållanden 3:n-6 | 1:2 | 1:2 |
Glukosamin + kondroitin mg | 77 | 149 |
Vatten g | 75,2 | - |
Ingredienser
Flask, fisk, ris, fiskolja, vitaminer och sparamnen (inklusive kelaterade spårämnen), solrosolja, aggpulver, mineraler, psyllium husk, cellulosapulver, dextros, xylos, taurin, kondroitinsulfat, metionin,gurkortsolja, glukosamin, L-karnitin.Innehaller inga tillsatta konstgjorda farg- eller smakamnen.
Gå tillbaka